| | |
| Peace and mercy be upon you allah | | |
| to his target allah willing | 22/07/2010 الخميس | After the arrival of deals on |
| Recommendations on | 23/07/2010 الجمعه | |
| | |
| Paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous | | | | 23/07/2010 الجمعه | | | العملة eur/usd (1) | | 09:00 ص | | | *** | | | | *** | | | sellبيع | *** | sellبيع | | open1 دخول | *** | open3 دخول | | 1.2864 | *** | 1.2814 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2839 | *** | 1.2789 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2909 | *** | 1.2859 | | | *** | | | sellبيع | *** | sellبيع | | open2 دخول | *** | open4 دخول | | 1.2839 | *** | 1.2789 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2814 | *** | 1.2764 | | open دخول | *** | sl لوز | | 1.2884 | *** | 1.2834 | | | *** | | | sellبيع | *** | sellبيع | | open6 دخول | *** | open8 دخول | | 1.2739 | *** | 1.2739 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2714 | *** | 1.2714 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2784 | *** | 1.2784 | | | *** | | | sellبيع | *** | sellبيع | | open5 دخول | *** | open7 دخول | | 1.2764 | *** | 1.2714 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2739 | *** | 1.2689 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2809 | *** | 1.2759 | | | *** | | | | *** | | | شراء buy | *** | شراء buy | | open1 دخول | *** | open3 دخول | | 1.2894 | *** | 1.2944 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2919 | *** | 1.2969 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2849 | *** | 1.2899 | | | *** | | | شراء buy | *** | شراء buy | | open2 دخول | *** | open4 دخول | | 1.2919 | *** | 1.2969 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.2944 | *** | 1.2994 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2874 | *** | 1.2924 | | شراء buy | *** | شراء buy | | open6 دخول | *** | open8 دخول | | 1.3019 | *** | 1.3019 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.3044 | *** | 1.3044 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2974 | *** | 1.2974 | | شراء buy | *** | شراء buy | | open5 دخول | *** | open7 دخول | | 1.2994 | *** | 1.3044 | | هدف st | *** | هدف st | | 1.3019 | *** | 1.3069 | | sl لوز | *** | sl لوز | | 1.2949 | *** | 1.2999 | |
| à sa cible disposée allah | 22/07/2010 الخميس | Après l'arrivée des offres sur |
| Recommandations relatives | 23/07/2010 الجمعه | |
| http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60 | | |
| | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | | |
| بعد وصول صفقات يوم | 22/07/2010 الخميس | الى هدفه باذن الله |
| توصيات يوم | 23/07/2010 الجمعه | |
| لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط | | |
| for see this recommendations vister this link | | |
| http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60 | | |
| باقى التوصيات على رابط | | |
| The rest of the recommendations on a link | | |
| هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف | |
| ولكم منى كل ود واحترام | | |
| للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister |