السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 04/03/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 05/03/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالجمعه 05/03/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3575 | 1.3550 | 1.3620 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3550 | 1.3525 | 1.3595 | |||||||
| 1.3525 | 1.3500 | 1.3570 | ||||||||
| 1.3500 | 1.3475 | 1.3545 | ||||||||
| 1.3475 | 1.3450 | 1.3520 | ||||||||
| 1.3450 | 1.3425 | 1.3495 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3605 | 1.3630 | 1.3560 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3630 | 1.3655 | 1.3585 | ||||||||
| 1.3655 | 1.3680 | 1.3610 | ||||||||
| 1.3680 | 1.3705 | 1.3635 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3705 | 1.3730 | 1.3660 | ||||||||
| 1.3730 | 1.3755 | 1.3685 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6504
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
