السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 24/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 25/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6163
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 24/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 25/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالخميس25/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3449 | 1.3424 | 1.3494 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3424 | 1.3399 | 1.3469 | |||||||
| 1.3399 | 1.3374 | 1.3444 | ||||||||
| 1.3374 | 1.3349 | 1.3419 | ||||||||
| 1.3349 | 1.3324 | 1.3394 | ||||||||
| 1.3324 | 1.3299 | 1.3369 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3479 | 1.3504 | 1.3434 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3504 | 1.3529 | 1.3459 | ||||||||
| 1.3529 | 1.3554 | 1.3484 | ||||||||
| 1.3554 | 1.3579 | 1.3509 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3579 | 1.3604 | 1.3534 | ||||||||
| 1.3604 | 1.3629 | 1.3559 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6163
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
