| 31 اب / اغسطس -- ايلول / 6 |
| ||||||||||||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التوقع | السابق |
| الاحد 31 آب / اغسطس | 9:30 مساء | AUD | 2 | مؤشر الصناعات التحويليه |
| 46،9 |
| 10:30 مساء | AUD | 2 | قياس التضخم |
| 0،4 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 3 | الحساب الجاري | - 11.8b | - 19.5b | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | اجمالي أرباح التشغيل للشركة | 2،5 ٪ | 2،2 ٪ | |
| 11:30 مساء | JPY | 3 | متوسط ارباح نقديه | 0،3 ٪ | 0،4 ٪ | |
| الاثنين 1 سبتمبر | 4:00 صباحا | EUR | 3 | مبيعات التجزءه الالمانيه | -0،1 ٪ | -1،4 ٪ |
| 4:30 صباحا | AUD | 3 | اسعار السلع الاساسية |
| 41.1% 41،1 ٪ | |
| 5:30 صباحا | CHF | 3 | SVME PMI | 53،3 | 54،1 | |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | الصناعة التحويليه النهائية PMI | 47،5 | 47،5 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | الصناعة التحويليه PMI | 44،0 | 44،3 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | الرهن العقاري الموافقات | 35k | 36k | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | صافي الاقراض الى الافراد | 3.8b | 4.0b | |
| كل يوم | CAD | 1 | عيد : عيد العمال |
| | |
| كل يوم | USD | 1 | عيد : عيد العمال |
| | |
| 11:30 صباحا | USD | 3 | Fomc الاعضاء kroszner يتكلم |
| | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | القاعده النقدية |
| -0،7 ٪ | |
| 11:00 مساء | JPY | 3 | Boj الحاكم يتحدث Shirakawa |
| | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | بناء على الموافقات | 0،3 ٪ | -0،7 ٪ | |
| الثلاثاء 2 سبتمبر | 2:30 صباحا | AUD | 4 | معدل النقدية | 7،00 ٪ | 7،25 ٪ |
| 2:30 صباحا | AUD | 4 | معدل بيان المكتب الاقليمي لافريقيا |
| | |
| 3:45 صباحا | CHF | 4 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | -0،1 ٪ | -0،4 ٪ | |
| 3:45 صباحا | CHF | 3 | الناتج المحلى الاجمالى | 0.2% | 0.3% | |
| 4:30 صباحا | JPY | 2 | Boj الحاكم يتحدث Shirakawa |
| | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | بناء PMI | 36،0 | 36،7 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | m/m PPI | 1،3 ٪ | 0،9 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | الصناعة التحويليه PMI | 4 49،9 | 50،0 | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | بناء الانفاق م / م | -0،3 ٪ | -0،4 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | الاسعار الصناعية | 82،0 | 88،5 | |
| 2:30 بعد الظهر | CHF | 3 | زاويه الاردن يتحدث عضو مجلس ادارة |
| | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 3 | ثقة المستهلكين على الصعيد الوطني | 49 | 51 | |
| 9:30 مساء | AUD | 2 | الخدمات الرقم القياسي |
| 42.8 | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | الناتج المحلى الاجمالى ف / ف | 0.4% | 0.6% | |
| 1:00 مساء | NZD NZD | 2 | اسعار السلع الاساسية |
| 1،8 ٪ | |
| الاربعاء 3 سبتمبر | مؤقت | GBP | 4 | Halifax HPI m/m هاليفاكس | -1،8 ٪ | -1،7 ٪ |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | خدمات النهائي | 48،2 | 48،2 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | خدمات PMI | 47،0 | 47،4 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | مبيعات التجزءه | 0،0 ٪ | -0،6 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | المنقحه من الناتج المحلي الاجمالي | -0،2 ٪ | -0،2 ٪ | |
| 7:30 صباحا | GBP | 2 | متجر الرقم القياسي لأسعار |
| 3،2 ٪ | |
| 9:30 صباحا | USD | 2 | المتحدي تخفيضات الوظائف |
| 140،8 ٪ | |
| 11:00 صباحا | CAD | 4 | معدل بيان BOC |
| | |
| 11:00 صباحا | CAD | 4 | معدل بين عشية وضحاها | 3،00 ٪ | 3،00 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | مصنع اوامر | 1،0 ٪ | 1،7 ٪ | |
| كل يوم | USD | 2 | اجمالي مبيعات المركبات | 13.0m | 12.6m | |
| 4:00 مساء | USD | 3 | الكتاب البيج |
| | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | الميزان التجاري | 0.1b | 0.4b | |
| الخميس 4 سبتمبر | 8:00 صباحا | EUR | 3 | مصنع الالمانيه اوامر | 0،4 ٪ | -2،9 ٪ |
| مؤقت | GBP | 4 | معدل بيان الاحتكارات والأسعار |
| | |
| 9:00 صباحا | GBP | 4 | سعر المصرف الرسمى | 5،00 ٪ | 5،00 ٪ | |
| 9:45 صباحا | EUR | 3 | معدل السعر الادنى | 4،25 ٪ | 4،25 ٪ | |
| 10:15 صباحا | USD | 4 | البرنامج العاجل لازالة الالغام العمالة غير الزراعية التغيير | - 30k | 9k | |
| 10:30 صباحا | EUR | 4 | مؤتمر صحفي ان المصرف المركزي الاوروبي |
| | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | المنقحه nonfarm الانتاجية | 3،3 ٪ | 2،2 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 422k | 425k | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | تكاليف وحدة العمل المنقحه | 0،1 ٪ | 1،3 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | الصناعات التحويليه غير PMI | 49،4 | 49،5 | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 102b | |
| 1:00 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| - 0.1m | |
| 3:40 بعد الظهر | USD | 3 | فيشر يتحدث fomc الاعضاء |
| | |
| 9:30 مساء | AUD | 2 | مؤشر البناء |
| 41،6 | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | الانفاق الرأسمالي | 0،3 ٪ | -4،9 ٪ | |
| الجمعة 5 سبتمبر | 4:45 صباحا | EUR | 2 | الحكومة الفرنسية توازن الميزانيه | - 33.5b | - 32.8b |
| 4:50 صباحا | EUR | 3 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
| | |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | الميزان التجاري الايطالي | - 1.00b | - 0.06b | |
| 8:00 صباحا | EUR | 3 | الانتاج الصناعي الألماني | -0،5 ٪ | 0،2 ٪ | |
| 9:00 صباحا | CAD | 4 | العمالة التغيير | 9.0k | - 55.2k | |
| 9:00 صباحا | CAD | 4 | معدل البطاله | 6،2 ٪ | 6،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | العمالة غير الزراعية التغيير | - 73k | - 51k | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | معدل البطاله | 5،7 ٪ | 5،7 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | متوسط الدخل في الساعة | 0،3 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 12:00 صباحا | CAD | 4 | Ivey PMI | 61،7 | 65،5 | |
| السبت 6 سبتمبر | 4:30 صباحا | EUR | 2 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
